SUNLOAD Modular 5 + faltbares 6Wp CIGS Solarmodul
Das Bundle aus SUNLOAD Modular 5 + faltbares 6Wp CIGS Solarmodul ist ein leistungsmäßig optimal aufeinander abgestimmtes Produkt. Mit dem faltbaren 6 Wp Solarmodul in CIGS Technologie ist der interne Akku des M5 bei vollem Sonnenschein innerhalb von ca. 2 Stunden komplett aufgeladen. Die optimale Ausrichtung des Solarmoduls können Sie dabei spielend mit Hilfe der Leistungsanzeige des M5-Displays erreichen. Der komplett aufgeladene Speicher des M5 reicht für ca. eine Handy-Aufladung.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Komponenten entnehmen Sie bitte den folgenden Produktinformationsseiten:
| Artikelnummer | M5-foldable6Wp |
| Features |
|
| Availability | on stock |
| Delivery time | 3-4 regular working days |
| Manufacturer | Sunload |
| Solarpanel Power | 6 Wp |
| Weight | 320 g |
| Dimensions unfolded | 740 x 264 x 1.2 mm |
| suitable for | 5 Vdc, 12 Vdc |
| charges and runs | Cell Phone, MP3-Player |
| Battery type | Li-Ion |
| Battery Power | max. 5 W |
| max. USB output current | 900 mA |
| Battery Capacity (Wh) | 6 Wh |
| Powerbank Working Range | -10° C to 40° C |
| USB Output | Yes |
| USB Output Voltage | 5 V DC |
| CLA Output | No |
| Multiplug Output | No |
| I/O Interfaces | 1 x USB Socket, Wall Adaptor, 1 x external Display |
| Charge multiple devices at once | No |
| Voltage Selection Switch | No |
| Drain Protection | Yes |
| Solar Panel Input | Yes |
| max. Solar Input Power | 15 Wp |
| Solar Input Voltage | 5 - 30 V |
| Power Overload Protection | Yes |
| 12V CLA Input | No |
| Mains adaptor (Optional) | Yes |
| Wall Input Voltage | 110 - 220 V |
| Additional Solar Panels can be used | Yes |
| Akku Besonderheiten | MPP-Tracking, Solar Power Display, Multifunctional LC-Display, Energy Safe Mode, Safe Battery |
| Installation Guide | Hinweis zur Erstinstallation (PDF, dt., 27kB) |
| PowerBank Color | blue |

