SUNLOAD SCGII plus + FLEXCELL Sunpack 14Wp für MacBook und MacBook Pro
Mit dem Bundle SUNLOAD SCGII plus + FLEXCELL Sunpack 14Wp können Sie sämtliche Kleingeräte bis hin zu Notebooks und auch MacBooks solar mit Energie versorgen.
Mit dem rollbaren 14Wp Solarmodul in aSi Technologie ist der interne Akku des SCGII plus bei vollem Sonnenschein innerhalb von ca. 7 Stunden komplett aufgeladen. Der komplett aufgeladene Speicher des SCGII plus liefert ca. 70 Wh. Damit verdoppeln Sie z. B. die Betriebsdauer eines Notebooks oder MacBooks. Das MacBook Pro verfügt über einen überdurchschnittlich großen Akku (ca. 130Wh). Damit können Sie im reinen AKkubetrieb die Laufzeit des MacBook Pro um ca. 50% vergrößern.
Jedoch ermöglicht Ihnen das Solarladegerät das parallele solare Laden und Entladen des M60 Akkus, was die Laufzeitverlängerung Ihres MayBook Pro im Solarbetrieb deutlich positiv beeinflusst.
Unser Praxistipp für Sie - Schließen Sie Ihr MacBook Pro möglichst schon an den M60 Akku an, wenn der interne Akku des MacBook Pro noch voll geladen ist. Gleichzeitig verbinden Sie auch den Solargorilla mit dem M60 und sorgen damit für einen ständigen Nachschub an Solarenergie in den Akku.
Über den mitgelieferten MacBook Ladeadapter können Sie auch ein MacBook oder MacBook Pro an diesem Solarladegerät sowohl laden als auch betreiben.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Komponenten entnehmen Sie bitte den folgenden Produktinformationsseiten:
| Artikelnummer | SL-032 |
| Merkmale |
|
| Verfügbarkeit | nicht auf Lager |
| Lieferzeit | derzeit nicht verfügbar |
| Hersteller | Flexcell |
| Modul Nennleistung | 14 Wp |
| Gewicht | 1.800 g |
| Abmessungen ausgefaltet | 350 x 1500 x 1.2 mm |
| passend für | 5 Vdc Verbraucher, 12 Vdc Verbraucher, iPod, iPhone, iPad, MacBook, MacBook Pro, Handy, MP3-Player, Smartphone, PDA, Digitalkamera, Navigationsgerät, Digitaler Camcorder, Tablet PC, Subnotebook, Notebook, AA Akkus, AAA Akkus |
| Lädt und betreibt | alle Kleingeräte, auch Notebooks |
| Akku Bauart | Li-Ionen |
| Akkuleistung | max. 83 W |
| max. USB Ladestrom | 500 mA |
| Batteriekapazität (Wh) | 70 Wh |
| PowerBank Arbeitsbereich | 0° C bis 60° C |
| USB Ausgang | Ja |
| USB Ausgangsspannung | 5 V DC |
| Car Adapter Ausgang | Ja |
| Auto Adapter Ausgangsspannung | 12 V |
| Multiplug Ausgang | Nein |
| Anschlüsse | 1 x 12V Kfz Anschlußbuchse, 2 x USB Anschlußbuchse, 12V Kfz Ladekabel, 220V Steckernetzteil, universal DC IN |
| Mehrere Geräte gleichzeitig laden | Ja |
| Spannungswahlschalter | Nein |
| Tiefentladeschutz | Ja |
| Solarmodul-Eingang | Ja |
| max. Solare Eingangsleistung | 30 Wp |
| Solare Eingangsspannung | 6 - 30 V |
| Überladungsschutz | Ja |
| DC 12V Car Eingang | Ja |
| Netzadapter (Optional) | Ja |
| Netz Eingangsspannung | 110 - 220 V |
| Zusatz-Solarmodule möglich | Ja |
| Akku Besonderheiten | MPP-Tracking, Energiesparmodus, Sicherheitsakku |
| Besonderheiten | MacBook Ladeadapter, Batterieladefach für AA und AAA Akkus |
| Installationshinweise | Hinweis zur Erstinstallation (PDF, dt., 28kB) |
| Farbe PowerBank | schwarz |


