SUNLOAD SCGII plus + FLEXCELL Sunpack 7Wp
Mit dem Bundle SUNLOAD SCGII plus + FLEXCELL Sunpack 7Wp können Sie sämtliche Kleingeräte bis hin zu Notebooks solar mit Energie versorgen.
Mit dem rollbaren 7Wp Solarmodul in aSi Technologie ist der interne Akku des SCGII plus bei vollem Sonnenschein innerhalb von ca. 12 Stunden komplett aufgeladen. Der komplett aufgeladene Speicher des SCGII plus liefert ca. 70 Wh. Damit verdoppeln Sie z. B. die Betriebsdauer eines Notebooks.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Komponenten entnehmen Sie bitte den folgenden Produktinformationsseiten:
| Artikelnummer | SL-040 |
| Merkmale |
|
| Verfügbarkeit | auf Lager |
| Lieferzeit | sofort lieferbar |
| Hersteller | Sunload |
| Modul Nennleistung | 7 Wp |
| Gewicht | 1.500 g |
| Abmessungen ausgefaltet | 350 x 900 x 1.2 mm |
| passend für | 5 Vdc Verbraucher, 12 Vdc Verbraucher |
| Lädt und betreibt | alle Kleingeräte, auch Notebooks |
| Akku Bauart | Li-Ionen |
| Akkuleistung | max. 83 W |
| max. USB Ladestrom | 500 mA |
| Batteriekapazität (Wh) | 70 Wh |
| PowerBank Arbeitsbereich | 0° C bis 60° C |
| USB Ausgang | Ja |
| USB Ausgangsspannung | 5 V DC |
| Car Adapter Ausgang | Ja |
| Auto Adapter Ausgangsspannung | 12 V |
| Multiplug Ausgang | Nein |
| Anschlüsse | 1 x 12V Kfz Anschlußbuchse, 2 x USB Anschlußbuchse, 12V Kfz Ladekabel, 220V Steckernetzteil, universal DC IN |
| Mehrere Geräte gleichzeitig laden | Ja |
| Spannungswahlschalter | Nein |
| Tiefentladeschutz | Ja |
| Solarmodul-Eingang | Ja |
| max. Solare Eingangsleistung | 30 Wp |
| Solare Eingangsspannung | 6 - 30 V |
| Überladungsschutz | Ja |
| DC 12V Car Eingang | Ja |
| Netzadapter (Optional) | Ja |
| Netz Eingangsspannung | 110 - 220 V |
| Zusatz-Solarmodule möglich | Ja |
| Akku Besonderheiten | MPP-Tracking, Energiesparmodus, Sicherheitsakku |
| Besonderheiten | Batterieladefach für AA und AAA Akkus |
| Installationshinweise | Hinweis zur Erstinstallation (PDF, dt., 28kB) |
| Farbe PowerBank | schwarz |


